219 véhicules trouvés
Imprimer la liste
| Marque | Cyl / Puiss. | Date immat. | Couleur | Km | Prix TTC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN X-Trail TEKNA | 1.6 DCI 131ch | 01/11/2016 | NOIR MéTAL | 10 | 23.900 € | |||
| NISSAN X-Trail TEKNA | 1.6 DCI 131ch | 01/11/2016 | NOIR MéTAL | 10 | 23.900 € | |||
| PORSCHE PANAMERA DIESEL 4S | 4.0 D 422ch | VOLCANO GREY METALLIC | 30.200 | 112.554 € | ||||
| CITROEN DS4 SO-CHIC | 1.6 HDI FAP 115ch | 11/02/2015 | GRIS SHARK | 16.000 | 15.650 € | |||
| RENAULT CLIO 4 GRANDTOUR INTENS | 1.5 DCI 90ch | 16/01/2017 | GRIS PLATINE | 33.762 | 13.098 € | |||
| RENAULT CLIO 4 INTENS | 1.5 DCI 90ch | 08/03/2017 | GRIS TITANIUM | 24.599 | 13.104 € | |||
| PEUGEOT 208 GT LINE | 1.6 HDI FAP 100ch | 16/10/2017 | GRIS ALU | 21.705 | 15.444 € | |||
| FORD Fiesta TREND | 1.0 I 80ch | 23/12/2016 | GRIS MAGNETIC | 23.334 | 11.291 € | |||
| DACIA DUSTER PHASE 2 BLACK SHADOW | 1.2 TCE 125ch | 17/06/2017 | GRIS PLATINE | 9.066 | 16.395 € | |||
| NISSAN QASHQAI N-CONNECT | 1.4 DCI 110ch | 01/07/2014 | BLANC | 9.500 | 15.900 € | |||
| RENAULT Megane 3 TOMTOM EDITION | 1.5 DCI FAP 110ch | 29/07/2014 | BLANC | 40.777 | 12.227 € | |||
| RENAULT ESPACE INTENS | 1.6 DCI 160ch | 07/03/2017 | D69 - GRIS PLATINE | 27.707 | 26.852 € | |||
| RENAULT GRAND SCENIC 3 PRIVILEGE | 2.0 DCI 150ch | 21/06/2013 | ROUGE GRENAT | 91.583 | 14.800 € | |||
| NISSAN JUKE TEKNA | 1.5 DCI FAP 110ch | 28/09/2012 | NOIR | 73.500 | 11.500 € | |||
| NISSAN JUKE CONNECT EDITION | 1.2 ESS 117ch | 30/06/2016 | PEARL WHITE | 21.500 | 15.745 € | |||
| CITROEN DS3 SO-CHIC | 1.6 DCI FAP 92ch | 10/06/2015 | BLANC/TOIT NOIR | 49.932 | 13.250 € | |||
| RENAULT CLIO 4 LIMITED | 0.9 TCE 90e 90ch | 12/01/2017 | ROUGE INTENSE | 25.500 | 13.221 € | |||
| RENAULT CLIO 4 EXPRESSION | 1.2 I 75ch | 09/06/2016 | BLANC | 13.394 | 12.344 € | |||
| NISSAN Qashqai URBAN edition BE. | 1.5 DCI FAP 110ch | 27/06/2013 | KAD DARK GREY | 112.600 | 12.345 € | |||
| MERCEDES A 160 BASE | 1.6 ESS 102ch | 05/04/2017 | NOIR | 22.493 | 20.475 € | |||
