825 véhicules trouvés
Imprimer la liste
| Marque | Cyl / Puiss. | Date immat. | Couleur | Km | Prix TTC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT FULLBACK DOUBLE CABINE | 2.4 D 180ch | 31/03/2017 | GRIS TITANIUM | 10 | 26.664 € | |||
| FIAT 500 SERIE4 LOUNGE MY16 | 1.3 MJT 95ch | 27/04/2017 | 695/GRIS ELECTROCLASH | 19.708 | 12.753 € | |||
| FIAT 500 SERIE4 LOUNGE MY16 | 1.3 MJT 95ch | 05/04/2017 | 695/GRIS ELECTROCLASH | 26.716 | 12.776 € | |||
| FIAT FULLBACK DOUBLE CABINE | 2.4 D 180ch | 31/03/2017 | BLANC PASTEL | 10 | 25.857 € | |||
| FIAT FULLBACK ADVENTURE DC | 2.4 D 154ch | 14/05/2018 | 563 BLANC | 10 | 21.236 € | |||
| FERRARI 348 TS SPIDER | 3.4 ESS 300ch | 15/05/1996 | ROSSO CORSA | 51.274 | 60.550 € | |||
| DS DS4 CHIC | 2.0 BLUE -HDI 150ch | 25/10/2016 | GRIS ARTENSE | 22.288 | 16.815 € | |||
| DACIA SANDERO LAUREATE FR | 1.5 DCI 90ch | 28/09/2017 | NOIR NACRé | 100 | 12.519 € | |||
| DACIA DUSTER PHASE 2 BLACK SHADOW | 1.5 DCI 110ch | 29/11/2017 | NOIR NACRE | 10 | 18.117 € | |||
| dacia DUSTER PHASE 2 PRESTIGE | 1.5 DCI 108ch | 04/03/2015 | GRIS OLIVE | 59.572 | 14.150 € | |||
| DACIA SANDERO LAUREATE | 1.5 DCI FAP 90ch | 10/08/2013 | BEIGE | 79.957 | 10.050 € | |||
| DACIA LOGAN PHASE 1 LAUREATE | 1.5 DCI FAP 90ch | 01/06/2011 | GRIS ALU | 24.086 | 9.296 € | |||
| DACIA SANDERO LAUREATE | 1.5 DCI FAP 75ch | 08/01/2014 | GRIS ALU | 73.275 | 9.419 € | |||
| DACIA LOGAN MCV Laureate | 1.0 TCE 90e 90ch | 02/04/2014 | ROUGE DE FEU | 64.297 | 10.355 € | |||
| DACIA DUSTER PHASE 2 SAGA | 1.5 DCI 110ch | NOIR NACRE | 10 | 18.016 € | ||||
| DACIA DUSTER PHASE 2 SAGA | 1.5 DCI 110ch | GRIS COMETE | 10 | 18.016 € | ||||
| DACIA DUSTER BLACK TOUCH 2017 FR | 1.5 DCI 110ch | 29/09/2017 | GRIS COMèTE | 100 | 17.576 € | |||
| DACIA DUSTER PHASE 2 SAGA | 1.5 DCI 110ch | NOIR NACRE | 10 | 17.772 € | ||||
| DACIA DUSTER PHASE 2 BLACK SHADOW | 1.2 TCE 125ch | 17/06/2017 | GRIS PLATINE | 9.066 | 16.395 € | |||
| DACIA DUSTER PHASE 2 BLACK SHADOW | 1.5 DCI 110ch | GRIS COMETE | 10 | 18.117 € | ||||
