66 véhicules trouvés
Imprimer la liste
| Marque | Cyl / Puiss. | Date immat. | Couleur | Km | Prix TTC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT CLIO 4 BUSINESS FR | 1.5 DCI 75ch | 18/12/2017 | GRIS TITANIUM | 100 | 13.357 € | |||
| DACIA DUSTER PHASE 2 PRESTIGE | 1.5 DCI FAP 110ch | 23/07/2015 | GRIS PLATINE | 47.900 | 13.250 € | |||
| RENAULT CLIO 4 INTENS | 1.5 DCI 90ch | 06/07/2017 | KPN - GRIS TITANIUM | 17.895 | 12.983 € | |||
| RENAULT CLIO 4 LIMITED Face Lift | 1.2 ESS 75ch | KPN GRIS TITANIUM | 10 | 12.507 € | ||||
| DACIA LOGAN MCV Laureate | 1.0 TCE 90e 90ch | 02/04/2015 | BEIGE | 44.400 | 11.000 € | |||
| DACIA SANDERO STEPWAY + | 1.0 TCE 90e 90ch | 29/07/2013 | BLEU | 20.700 | 10.700 € | |||
