219 véhicules trouvés
Imprimer la liste
  Marque Cyl / Puiss. Date immat. Couleur Km Prix TTC  
RENAULT CLIO 4 INTENS 1.5 DCI 90ch 06/07/2017 KPN - GRIS TITANIUM 17.895 12.983 €
BMW 118 d PACK M 2.0 D 150ch 28/02/2017 MINRALGRAU 4.106 26.202 €
AUDI RS6 AVANT PERFORMANCE PERFORMANCE 4.0 TFSI 605ch 10/08/2016 NARDO GREY 16.000 101.264 €
Nissan QASHQAI 2014 ACENTA 1.5 DCI 110ch 12/05/2014 NIGHT SHADE 19.500 21.490 €
CITROEN C4 FEEL EDITION 1.5 HDI 120ch 01/11/2016 NOIR 100 17.350 €
BMW 635 M CSI M 3.5 6 cyl 280ch 01/03/1985 NOIR 135.720 50.750 €
BMW 116 D PACK M 1.5 D 116ch 28/02/2017 NOIR 4.429 22.692 €
VOLKSWAGEN Tiguan SPORTLINE 1.4 TFSI 160ch 23/09/2013 NOIR 65.567 18.545 €
VOLKSWAGEN Polo Comfortline 1.2 TDI 75ch 12/07/2011 NOIR 69.089 8.945 €
NISSAN Qashqai 360° Urban edition 1.6 DCI FAP 130ch 28/01/2014 NOIR 61.106 14.945 €
PORSCHE 991 cabrio 4S 3.0 TURBO 420ch 07/06/2017 NOIR 5.000 128.934 €
AUDI Q3 BUSINESS 2.0 TDI 120ch 22/06/2017 NOIR 17.134 26.793 €
PEUGEOT EXPERT FOURGON L2 base 2.0 HDI FAP 128ch 24/12/2015 NOIR 59.221 14.684 €
CITROEN Berlingo XTR 1.6 HDI 92ch 24/07/2015 NOIR 67.289 12.950 €
NISSAN JUKE TEKNA 1.5 DCI FAP 110ch 28/09/2012 NOIR 73.500 11.500 €
MERCEDES A 160 BASE 1.6 ESS 102ch 05/04/2017 NOIR 22.493 20.475 €
BMW X5 M50 3.0 D 381ch 27/04/2014 NOIR CARBONE 79.000 46.050 €
MERCEDES A 180 CDI CLASSIC 1.5 CDI 109ch 11/01/2017 NOIR COSMOS 11.592 18.135 €
RENAULT CLIO 4 INTENS 1.5 DCI 90ch 22/08/2017 NOIR ETOILE GNE 8.884 14.063 €
RENAULT ESPACE INTENS 1.6 DCI 160ch 28/03/2017 NOIR ETOILE GNE 44.059 23.868 €