219 véhicules trouvés
Imprimer la liste
  Marque Cyl / Puiss. Date immat. Couleur Km Prix TTC  
PEUGEOT 3008 ALLURE 1.6 HDI FAP 115ch 03/04/2013 GRIS VAPOR 81.851 13.040 €
RENAULT CLIO 4 INTENS 1.5 DCI 90ch 08/03/2017 GRIS TITANIUM 24.599 13.104 €
NISSAN QASHQAI 2014 CONNECT EDITION 1.6 DCI FAP 130ch 12/05/2015 GRIS SILVER 58.796 18.045 €
CITROEN C5 BUSINESS 2.0 HDI 136ch 30/07/2016 GRIS SHARK 13.329 16.082 €
PEUGEOT 208 ACTIVE 1.2 I 82ch 13/02/2017 GRIS SHARK 21.278 12.753 €
PEUGEOT PARTNER TEPEE BREAK ACTIVE 1.6 HDI FAP 100ch 24/02/2017 GRIS SHARK 22.751 14.913 €
PEUGEOT PARTNER TEPEE OUTDOOR 1.6 HDI FAP 115ch 07/05/2015 GRIS SHARK 90.014 12.227 €
CITROEN DS4 SO-CHIC 1.6 HDI FAP 115ch 11/02/2015 GRIS SHARK 16.000 15.650 €
MERCEDES E 220 CABRIOLET AMG LINE 2.2 CDI 163ch 03/08/2016 GRIS SELENITE 30.000 39.050 €
SKODA Octavia Combi RS 2.0 TDI FAP 184ch 25/09/2017 GRIS QUARZ F6 10 28.488 €
RENAULT CLIO 4 GRANDTOUR INTENS 1.5 DCI 90ch 16/01/2017 GRIS PLATINE 33.762 13.098 €
DACIA DUSTER PHASE 2 BLACK SHADOW 1.2 TCE 125ch 17/06/2017 GRIS PLATINE 9.066 16.395 €
DACIA DUSTER PHASE 2 PRESTIGE 1.2 TCE 125ch 27/09/2016 GRIS PLATINE 17.200 15.269 €
DACIA LOGAN MCV Laureate 1.2 TCE 75ch 02/02/2015 GRIS PLATINE 32.500 10.345 €
DACIA DUSTER PHASE 2 PRESTIGE 1.5 DCI FAP 110ch 23/07/2015 GRIS PLATINE 47.900 13.250 €
dacia DUSTER PHASE 2 PRESTIGE 1.5 DCI 108ch 04/03/2015 GRIS OLIVE 59.572 14.150 €
PEUGEOT PARTNER TEPEE BREAK ACTIVE 1.6 HDI FAP 100ch 11/04/2017 GRIS MOKA 24.316 15.087 €
BMW 318 D TOURING M-PACK 2.0 D 150ch 31/03/2017 GRIS MINERAL 23.921 28.425 €
ALFA ROMEO GIULIETTA SUPER TB 120 1.3 TB 120ch 01/12/2016 GRIS METAL 10 19.350 €
FORD Fiesta TREND 1.0 I 80ch 23/12/2016 GRIS MAGNETIC 23.334 11.291 €