219 véhicules trouvés
Imprimer la liste
  Marque Cyl / Puiss. Date immat. Couleur Km Prix TTC  
RENAULT CLIO 4 INTENS 1.5 DCI 90ch 13/12/2017 D69 - GRIS PLATINE 7.473 13.233 €
RENAULT CLIO 4 LIMITED 0.9 TCE 90e 90ch 12/01/2017 ROUGE INTENSE 25.500 13.221 €
RENAULT CLIO 4 INTENS 1.5 DCI 90ch 13/12/2017 GNE - NOIR ETOILE 17.772 13.221 €
RENAULT CLIO 4 INTENS 1.5 DCI 90ch 13/12/2017 GNE - NOIR ETOILE 14.267 13.221 €
RENAULT CLIO 4 INTENS 1.5 DCI 90ch 12/12/2017 GNE - NOIR ETOILE 16.382 13.221 €
RENAULT CLIO 4 INTENS 1.5 DCI 90ch 11/12/2017 ROUGE INTENSE 18.306 13.221 €
RENAULT CLIO 4 INTENS 1.5 DCI 90ch 07/11/2017 D69 - GRIS PLATINE 8.383 13.170 €
RENAULT CLIO 4 INTENS 1.5 DCI 90ch 27/12/2017 GNE - NOIR ETOILE 17.943 13.140 €
RENAULT CLIO 4 INTENS 1.5 DCI 90ch 27/12/2017 GNE - NOIR ETOILE 18.826 13.135 €
FIAT 500 SERIE4 LOUNGE MY16 1.3 MJT 95ch 31/01/2017 ROUGE VIF 9.110 13.104 €
RENAULT CLIO 4 INTENS 1.5 DCI 90ch 08/03/2017 GRIS TITANIUM 24.599 13.104 €
RENAULT CLIO 4 GRANDTOUR INTENS 1.5 DCI 90ch 16/01/2017 GRIS PLATINE 33.762 13.098 €
PEUGEOT 3008 ALLURE 1.6 HDI FAP 115ch 03/04/2013 GRIS VAPOR 81.851 13.040 €
RENAULT CLIO 4 INTENS 1.5 DCI 90ch 06/07/2017 KPN - GRIS TITANIUM 17.895 12.983 €
CITROEN Berlingo XTR 1.6 HDI 92ch 24/07/2015 NOIR 67.289 12.950 €
FIAT 500 SERIE4 LOUNGE MY16 1.3 MJT 95ch 05/04/2017 695/GRIS ELECTROCLASH 26.716 12.776 €
PEUGEOT 208 ACTIVE 1.2 I 82ch 13/02/2017 GRIS SHARK 21.278 12.753 €
FIAT 500 SERIE4 LOUNGE MY16 1.3 MJT 95ch 27/04/2017 695/GRIS ELECTROCLASH 19.708 12.753 €
FIAT DOBLO CARGO FOURGON TOLE SX 1.6 MJT 105ch 09/11/2016 BLANC 49.212 12.695 €
FIAT 500 SERIE4 LOUNGE MY16 1.3 MJT 95ch 05/04/2017 372/GROOVE METAL GRIS 24.647 12.630 €